299.17元/噸
當前肇慶C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 合輝 | C30 | 2** |
| 創(chuàng)建 | C30 | 3** |
| 德信 | C35 | 3** |
| 合輝 | C35 | 3** |
| 創(chuàng)建 | C35 | 3** |
| 廣海 | C35 | 3** |
| 鴻佳 | C35 | 3** |
| 華升 | C35 | 3** |
| 廣海 | C40 | 3** |
| 創(chuàng)建 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司南沙全民文化體育綜合體項目配套骨干道路(二十涌南二路西、二十涌南二路東)項目經(jīng)理部預制混凝土井(管)詢價采購評審結果公示各報價......
采購編號:CR23004-SDS350-2025-0011.競談條件本招標項目中鐵二十三局集團有限公司第四分公司省道350線廣寧縣首約至東鄉(xiāng)過境公路改線工程(廣......
采購編號:CR23004-HZY290-WZ-20250041.項目概況本項目涵蓋多個項目,此次競爭性談判涉及的項目為龍門縣Y290鶴草橋改建項目。此項目涵蓋兩......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 肇慶市創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C30 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C35 | 18666500211 | wj2678788@126.com |
| 肇慶廣?;炷劣邢薰?/td> | 廣海C30 廣海C40 廣海C25 廣海C35 | 0758-2820802 | |
| 廣東省肇慶市源晟混凝土有限公司 | 源晟C35 源晟C25 源晟C40 源晟C30 | 0758-6629811 | 409543108@qq.com |
| 四會市合輝混凝土制品有限公司 | 合輝C30 合輝C40 合輝C25 合輝C35 | 0758-3152086 | 405745812@qq.com |
| 肇慶市華升混凝土有限公司 | 華升C35 華升C25 華升C40 華升C30 | 0758-8533333 | |
| 肇慶鴻佳混凝土有限公司 | 鴻佳C35 鴻佳C25 鴻佳C40 鴻佳C30 | 0758-2706388 | zq_hongjia@163.com |
| 肇慶市德信混凝土制品有限公司 | 德信C30 德信C40 德信C25 德信C35 | 0758-2735990 | zqdexings@163.com |
肇慶水泥品牌推薦