304元/噸
當(dāng)前哈爾濱C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-1.54
漲跌幅:-1.69%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
廣利 | C35 | 3** |
建業(yè) | C35 | 3** |
德盛 | C35 | 3** |
華格 | C35 | 3** |
航宇 | C35 | 3** |
廣利 | C40 | 3** |
建業(yè) | C40 | 3** |
華格 | C40 | 3** |
德盛 | C40 | 3** |
航宇 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司哈爾濱都市圈環(huán)線西南環(huán)段A5合同段項目經(jīng)理部瀝青混凝土談判結(jié)果公示談判編號:ZTJDQJ-04-2025-XNHA5-LQH......
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司哈爾濱分公司北黑線五大連池~龍鎮(zhèn)間K52+000~K55+000段線路兩側(cè)防護(hù)柵欄完善工程項目經(jīng)理部商品混凝土詢比公告詢比編號:CR22......
根據(jù)工程需要,現(xiàn)中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司對黑龍江農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保公司辦公樓裝修改造項目工程混凝土(采購)進(jìn)行集中招標(biāo),具體競標(biāo)公告內(nèi)容如下:一、招標(biāo)內(nèi)容簡介1、招標(biāo)項目......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
哈爾濱廣利商品混凝土有限公司 | 廣利C30 廣利C40 廣利C25 廣利C35 | 8785036 | 375789343@qq.com |
黑龍江華格商品混凝土有限公司 | 華格C35 華格C25 華格C40 華格C30 | 13845099981 | 40552978@QQ.COM |
哈爾濱市建業(yè)混凝土有限責(zé)任公司 | 建業(yè)C30 建業(yè)C40 建業(yè)C25 建業(yè)C35 | 13936620498 | 13936620498@163.com |
哈爾濱德盛商品混凝土有限公司 | 德盛C30 德盛C40 德盛C25 德盛C35 | 0451-84115533 | 97336754@qq.com |
哈爾濱航宇商品混凝土有限公司 | 航宇C35 航宇C25 航宇C40 航宇C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱寶隆混凝土有限公司 | 寶隆C35 寶隆C25 寶隆C40 寶隆C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱水泥品牌推薦