關(guān)于公布2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)名單的通知
湘工信節(jié)能〔2022〕588號(hào)
各市州工信局、水利局:
????為落實(shí)《國家節(jié)水行動(dòng)湖南省實(shí)施方案》,根據(jù)《關(guān)于組織開展2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)遴選工作的通知》和《湖南省節(jié)水型(節(jié)水標(biāo)桿)企業(yè)、園區(qū)評(píng)價(jià)管理辦法》(湘工信節(jié)能〔2022〕530號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、各市州推薦、專家評(píng)審、網(wǎng)站公示等程序,省工信廳、省水利廳評(píng)選出青島啤酒(郴州)有限公司等71家節(jié)水型企業(yè),并在節(jié)水型企業(yè)基礎(chǔ)上擇優(yōu)評(píng)選出22家水效領(lǐng)跑者、10家節(jié)水標(biāo)桿企業(yè)(名單見附件),現(xiàn)予以公布。
????請(qǐng)各市州工信局、水利局進(jìn)一步加大對(duì)節(jié)水型企業(yè)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)企業(yè)加大節(jié)水能力建設(shè),不斷提升節(jié)水水平。省工信廳、省水利廳將對(duì)節(jié)水型企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,每三年進(jìn)行一次復(fù)核,對(duì)復(fù)核不符合條件或發(fā)生質(zhì)量、安全、環(huán)保、誠信等方面較大責(zé)任事故的,將取消稱號(hào)并公告。
?
????附件:2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)名單
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳???湖南省水利廳
????????????????????????????? 2022年12月19日????
????附件
2022年度湖南省節(jié)水型企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 評(píng)定類型 |
| 1 | 青島啤酒(郴州)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 2 | 皇氏集團(tuán)湖南優(yōu)氏乳業(yè)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 3 | 湖南三立集團(tuán)股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 4 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 5 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 6 | 湖南熙可食品有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 7 | 中糧可口可樂華中飲料有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 8 | 湖南省佐勝壹鳴食品有限責(zé)任公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 9 | 衡陽瑞達(dá)電源有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 10 | 衡山奇克商品混凝土有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 11 | 陜煤電力石門有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 12 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 13 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 14 | 衡陽愛潔科技股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 15 | 汨羅希望飼料有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 16 | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 17 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 18 | 湖南暢想農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 19 | 長沙惠科光電有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 20 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 21 | 湖南航天磁電有限責(zé)任公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 22 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 水效領(lǐng)跑者 |
| 23 | 山河智能裝備股份有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 24 | 中聯(lián)重科股份有限公司沅江分公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 25 | 湖南國宗鋁業(yè)有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 26 | 湖南天宏材料科技有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 27 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 28 | 大唐華銀攸縣能源有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 29 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 30 | 湖南恒光化工有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 31 | 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 32 | 湖南海螺水泥有限公司 | 節(jié)水標(biāo)桿企業(yè) |
| 33 | 婁底市安地亞斯電子陶瓷有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 34 | 湖南五江高科技材料有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 35 | 湖南華電常德發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 36 | 湖南合亨裝配科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 37 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 38 | 湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 39 | 華安鋼寶利高新汽車板加工(婁底)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 40 | 金磨坊食品股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 41 | 湖南洞庭湖蛋業(yè)食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 42 | 廣州酒家集團(tuán)利口福(湘潭)食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 43 | 湖南吳贛藥業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 44 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 45 | 湖南華電長沙發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 46 | 大唐華銀株洲發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 47 | 大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 48 | 衡陽市盛亞化工科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 49 | 湖南新希望南山乳業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 50 | 益陽味芝元食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 51 | 湖南凱美特氣體股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 52 | 岳陽英格瓷安泰礦物有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 53 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 54 | 湖南益陽海螺水泥有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 55 | 華新水泥(冷水江)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 56 | 郴州云湘礦冶有限責(zé)任公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 57 | 郴州市蘇仙區(qū)黃泥坳礦業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 58 | 湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司郴州鎢制品分公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 59 | 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 60 | 湖南鑫海環(huán)保科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 61 | 韶能集團(tuán)耒陽電力實(shí)業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 62 | 湖南惠明環(huán)??萍加邢薰?/span> | 節(jié)水型企業(yè) |
| 63 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 64 | 順祥食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 65 | 中車株洲電機(jī)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 66 | 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/span> | 節(jié)水型企業(yè) |
| 67 | 國聯(lián)(益陽)食品有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 68 | 益陽陳克明食品股份有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 69 | 益陽維勝科技有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 70 | 衡陽市建衡實(shí)業(yè)有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
| 71 | 長安石門發(fā)電有限公司 | 節(jié)水型企業(yè) |
編輯:Octopus
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com