2010年水泥淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單
| 序號 | 省(區(qū)) | 企 業(yè) 名 稱 | 淘汰生產(chǎn)線(設(shè)備) 型號及數(shù)量 |
產(chǎn) 能 (萬噸) |
| 1 | 北京 | 北京市燕山水泥廠 | Φ3.0米×48米分解窯1臺、磨機2臺 Φ2.3米×13米、2臺Φ2.2米×7.5米、 |
25 |
| 2 | 北京 | 三力水泥有限公司 | Φ3.6米×70米中空余熱發(fā)電窯1臺、磨機1臺Φ2.8米×12米 | 25 |
| 3 | 北京 | 房山區(qū)琉璃河水泥廠 | 磨機1臺Φ2.2米×7米、2臺Φ1.83米×6.4米 | 24 |
| 4 | 北京 | 順義特種水泥廠 | Φ3米×40米立筒預(yù)熱器窯1臺、磨機2臺Φ2.2米×7米、1臺Φ2.2米×8米 | 20 |
| 5 | 北京 | 北京市房山新街水泥廠 | 磨機1臺Φ1.83米×7米、2臺Φ2.2米×6.5米 | 15 |
| 6 | 北京 | 北京紅旗水泥公司 | 磨機1臺Φ2.2米×7.米 | 12 |
| 7 | 北京 | 房山新星水泥廠 | 磨機1臺Φ2.2米×7.5米 | 15 |
| 8 | 北京 | 恒順達水泥熟料公司 | 磨機1臺Φ2.2米×9.5米 | 20 |
| 9 | 北京 | 北京房山如興水泥廠 | 磨機1臺Φ1.83米×7米 | 6 |
| 10 | 北京 | 北京現(xiàn)代亞新水泥廠 | 磨機1臺Φ2.2米×6.5米 | 10 |
| 11 | 北京 | 北京房山區(qū)固邦水泥廠 | 磨機7臺Φ2.2米×6.5米 | 30 |
| 12 | 天津 | 天津市寶坻區(qū)潮豐建材有限公司 | Φ 3.1×11機立窯生產(chǎn)線2條 | 40 |
| 13 | 天津 | 天津市飛龍建材有限公司 | Φ 2.8×10機立窯生產(chǎn)線1條 | 10 |
| 14 | 天津 | 天津市寧河縣天龍水泥廠 | Φ 2.8×10機立窯生產(chǎn)線1條 | 10 |
| 15 | 河北 | 豐寧縣釗宇有限責任公司 | 機立窯Φ3×10米 | 18 |
| 16 | 河北 | 灤平縣第二水泥廠 | 機立窯Φ3.2×11米 | 10 |
| 17 | 河北 | 圍場縣朝陽地通利水泥有限公司 | 機立窯Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 18 | 河北 | 興隆縣燕山水泥制造有限公司 | 機立窯Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 19 | 河北 | 平泉縣水泥廠 | 機立窯Φ2.8×11米 | 10 |
| 20 | 河北 | 唐山市利豐水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 21 | 河北 | 唐山六九水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 22 | 河北 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 23 | 河北 | 宏文京華(唐山)水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 24 | 河北 | 唐山市信力水泥廠 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 25 | 河北 | 唐山市第一水泥廠 | 機立窯Φ3.0×10米 | 20 |
| 26 | 河北 | 唐山市渤海水泥總廠 | 機立窯Φ3.0×10米 | 20 |
| 27 | 河北 | 唐山市鳳山水泥廠 | 機立窯Φ3.0×10米 | 20 |
| 28 | 河北 | 唐山燕東集團華城水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 20 |
| 29 | 河北 | 唐山市豐潤區(qū)全東水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 30 | 河北 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 31 | 河北 | 唐山冀豐水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 40 |
| 32 | 河北 | 唐山燕東集團灰劍水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 20 |
| 33 | 河北 | 河北啟東水泥廠 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 34 | 河北 | 唐山華泰水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 35 | 河北 | 唐山天馬水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 36 | 河北 | 唐山市鴻升水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 37 | 河北 | 唐山市豐潤區(qū)冀龍水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 20 |
| 38 | 河北 | 河北省唐山華宇水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 39 | 河北 | 河北樹祥水泥廠 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 40 | 河北 | 唐山紅日水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 20 |
| 41 | 河北 | 唐山宏潤水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 42 | 河北 | 唐山正大水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 43 | 河北 | 唐山市豐潤區(qū)第1水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 44 | 河北 | 唐山市金城水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 45 | 河北 | 唐山市豐潤區(qū)天龍水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 46 | 河北 | 唐山市豐潤區(qū)長城水泥廠 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 47 | 河北 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×12米 | 10 |
| 48 | 河北 | 灤南縣第二水泥廠 | 機立窯Φ3.0×11米 | 10 |
| 干法中空窯Φ3.2×46米 | 20 | |||
| 49 | 河北 | 樂亭縣同樂水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 50 | 河北 | 唐山市朋益水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 10 |
| 51 | 河北 | 唐山弘也水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×10米 | 20 |
| 52 | 河北 | 玉田縣春城水泥有限公司 | 機立窯Φ3.0×11米 | 10 |
| 53 | 河北 | 唐山市京灤水泥有限責任公司 | 機立窯Φ3.2×11米 | 15 |
| 54 | 河北 | 唐山啟新水泥有限公司 | 干法中空窯Φ4.0×60米 | 60 |
| 55 | 河北 | 三河靈山水泥有限公司 | 機立窯Φ3.2×11米 | 23 |
| 56 | 河北 | 三河宏山水泥有限公司 | 機立窯Φ3×10米 | 32 |
| 57 | 河北 | 三河豐勝水泥有限公司 | 機立窯Φ3.2×12米 | 60 |
| 58 | 河北 | 三河燕郊新型建材有限公司 | 機立窯Φ3×11米 | 10 |
| 59 | 河北 | 三河三星水泥有限公司 | 機立窯Φ3.2×11米 | 60 |
| 機立窯Φ2.6×13米 | ||||
| 60 | 河北 | 固安永盛水泥有限公司 | 機立窯Φ2.5×10米 | 7 |
| 61 | 河北 | 廊坊重工盤山水泥公司 | 機立窯Φ2.5×10米 | 24 |
| 62 | 河北 | 三河冀東新型建材有限公司 | 機立窯Φ3.2×11米 | 10 |
| 機立窯Φ2.6×13米 | ||||
| 63 | 河北 | 廊坊富強水泥集團公司 | 機立窯Φ2.8×10米 | 18 |
| 五級旋風回轉(zhuǎn)窯 | ||||
| 64 | 河北 | 曲陽縣恒岳水泥有限公司 | 機立窯Φ2.8×9米 | 8 |
| 65 | 河北 | 曲陽縣太行山水泥有限公司 | 機立窯Φ3×11米 | 20 |
| 66 | 河北 | 河北省易縣第二水泥廠 | 機立窯Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 67 | 河北 | 淶水縣雙龍水泥有限責任公司 | 機立窯Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 68 | 河北 | 淶源銅礦水泥廠 | 機立窯Φ2.8×8米 | 7 |
| 69 | 河北 | 阜平縣板峪水泥廠 | 機立窯Φ2.8×8米 | 7 |
| 70 | 河北 | 定州市環(huán)誠水泥廠 | 機立窯Φ2.8×8米 | 7 |
| 71 | 河北 | 保定西山水泥有限公司 | 機立窯Φ2.8×8米 | 7 |
| 72 | 河北 | 高碑店高易鐵路水泥廠 | 機立窯Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 73 | 河北 | 定州市鑫豐建材有限公司 | 機立窯Φ3.2×11米 | 13 |
| 74 | 河北 | 順平縣保琛建材有限公司 | 機立窯Φ3.2×10米 | 10 |
| 75 | 河北 | 順平縣友誼水泥廠 | 機立窯Φ3.2×10米 | 10 |
| 76 | 河北 | 順平縣臺魚水泥廠 | 機立窯Φ3.2×10米 | 10 |
| 77 | 河北 | 順平縣光華水泥廠 | 機立窯Φ3.2×10米 | 10 |
| 78 | 河北 | 望都鐵柏水泥廠 | 機立窯Φ3.2×10米 | 10 |
| 79 | 河北 | 河北省保定水泥廠 | 機立窯Φ3.2×10米 | 20 |
| 80 | 河北 | 邢臺仙翁水泥股份有限公司 | 機立窯Φ3.×11米 | 20 |
| 81 | 河北 | 邢臺萬泰水泥有限公司 | 機立窯Φ2.8×11米 | 10 |
| 82 | 河北 | 河北省邢臺縣水泥廠 | 機立窯Φ3×11米 | 40 |
| 83 | 河北 | 臨誠水泥二廠 | 機立窯Φ3×11米 | 10 |
| 84 | 河北 | 臨誠縣白云山水泥廠 | 機立窯Φ3×11米 | 20 |
| 85 | 河北 | 河北福得水泥熟料廠 | 機立窯Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 86 | 河北 | 河北燕王建材有限責任公司 | 機立窯Φ3.2×11米 | 30 |
| 87 | 河北 | 沙河市贊善水泥熟料廠 | 機立窯Φ2.8×8米 | 6 |
| 88 | 河北 | 沙河市長城水泥廠 | 機立窯Φ3×11米 | 10 |
| 89 | 河北 | 沙河市八一水泥廠 | 機立窯Φ2.6×8米 | 4.4 |
| 90 | 河北 | 沙河市霞光水泥廠 | 機立窯Φ2.6×8米 | 4.4 |
| 91 | 河北 | 沙河市晉東水泥廠 | 機立窯Φ2.6×10米 | 5 |
| 92 | 河北 | 沙河市贊善太行水泥廠 | 機立窯Φ2.6×10米 | 6 |
| 93 | 河北 | 沙河市水泥熟料廠 | 機立窯Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 94 | 河北 | 沙河市藍天水泥廠 | 機立窯Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 95 | 河北 | 沙河市水利水泥廠 | 機立窯Φ3×11米 | 10 |
| 96 | 河北 | 沙河市金誠水泥廠 | 機立窯Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 97 | 河北 | 河北恒實水泥有限責任公司 | 機立窯Φ3×11米 | 20 |
| 98 | 河北 | 邯鄲峰峰聯(lián)營特種水泥廠 | 旋窯 | 2 |
| 99 | 河北 | 峰峰礦區(qū)愛華水泥廠 | 機立窯Φ2.5×9米 | 29 |
| 100 | 河北 | 冀中能源邯鄲礦業(yè)集團邯鳳水泥有限公司 | 機立窯Φ2.5×10米 | 16 |
| 101 | 河北 | 武安市紫金山水泥廠 | 機立窯Φ2.8×10米 | 18 |
| 102 | 河北 | 涉縣清漳水泥廠 | 機立窯Φ2.8×10米 | 18 |
| 103 | 山西 | 太原獅頭水泥股份有限公司公司第1分公司 | Φ2.2×6.5米水泥磨機1臺 | 6 |
| 104 | 山西 | 陽曲縣泥屯水泥廠 | Φ2.2×7米水泥磨機1臺 | 7 |
| 105 | 山西 | 太原市水利水泥廠 | Φ2.2×8米水泥磨機1臺 | 7 |
| 106 | 山西 | 太原獅頭水泥股份有限公司公司第1分公司 | Φ2.2×5.5米水泥磨機1臺 | 6 |
| 107 | 山西 | 大同煤礦集團公司水泥廠 | Φ2.5×8.5米機立窯二座;Φ3.0×10米機立窯1座 | 26 |
| 108 | 山西 | 大同煤礦集團白洞煤業(yè)有限公司水泥廠 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 8 |
| 109 | 山西 | 大同市南郊區(qū)興旺水泥有限責任公司 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 8 |
| 110 | 山西 | 大同寶昌水泥有限公司 | Φ2.5×8.5米機立窯1座 | 8 |
| 111 | 山西 | 大同市渾源興隆水泥廠 | Φ2.3×8.5米機立窯1座 | 7 |
| 112 | 山西 | 陽高縣地方國營水泥廠 | Φ2.5×8.5米機立窯1座 | 8 |
| 113 | 山西 | 大同市泉興粉磨廠 | Φ2.2×7米水泥磨機1臺 | 7 |
| 114 | 山西 | 大同市口泉水泥粉磨站 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 7 |
| 115 | 山西 | 陽泉市青山水泥有限公司 | Φ2.5×50米中空回轉(zhuǎn)窯二臺 | 15 |
| 116 | 山西 | 攀寶平定里牌嶺水泥廠 | Φ3×10米機立窯1座 | 10 |
| 117 | 山西 | 陽泉市獅頭特種水泥有限公司 | Φ1.9×36米中空回轉(zhuǎn)窯二臺 | 5 |
| 118 | 山西 | 晉中市洪鑫泰實業(yè)有限公司 | Φ2.4×9米機立窯1座 | 8 |
| 119 | 山西 | 平遙百力水泥制造有限公司 | Φ2.9×10米機立窯1座 | 10 |
| 120 | 山西 | 山西福泉水泥有限公司 | Φ3×11米機立窯1座 | 10 |
| 121 | 山西 | 黎城東水洋水泥廠 | Φ1.83×6.5米水泥磨1臺 | 4 |
| 122 | 山西 | 潞城市第三水泥廠 | Φ1.83×7米水泥磨1臺 | 5 |
| 123 | 山西 | 沁源縣榮華水泥有限公司 | Φ2.4×8.5米機立窯1臺 | 7 |
| 124 | 山西 | 長治市長城水泥廠(粉磨站) | Φ2.2×9.5米水泥磨1臺 | 10 |
| 125 | 山西 | 沁源縣榮華水泥有限公司 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 10 |
| 126 | 山西 | 山西省長治市水泥制造有限責任公司 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 10 |
| 127 | 山西 | 鐵道部第三工程局一處水泥廠 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 10 |
| 128 | 山西 | 中國人民解放軍7016八一水泥廠 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 7 |
| 129 | 山西 | 中國人民解放軍7016八一水泥廠 | Φ2.2×6.5米水泥磨1臺 | 7 |
| 130 | 山西 | 長治市潞泰建材有限公司 | Φ2.2×9.5米水泥磨1臺 | 10 |
| 131 | 山西 | 長治市郊區(qū)長信水泥粉磨站 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 7 |
| 132 | 山西 | 長治縣陶清河水泥廠 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 7 |
| 133 | 山西 | 潞城市宏潤水泥有限公司 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 10 |
| 134 | 山西 | 潞城市宏潤水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 9 |
| 135 | 山西 | 潞城市鯊?fù)跛嘤邢薰?/TD> | Φ2.5×10米機立窯1座 | 10 |
| 136 | 山西 | 潞城市卓越水泥有限公司 | Φ2.5×9米機立窯1座 | 8 |
| 137 | 山西 | 潞城市第三水泥廠 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 9 |
| 138 | 山西 | 潞城市特種水泥廠 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 9 |
| 139 | 山西 | 山西昌靖建材有限公司 | Φ2.5×8.7米機立窯1座 | 7 |
| 140 | 山西 | 忻州市奇石水泥廠 | Φ2.6×12米機立窯1座 | 8 |
| 141 | 山西 | 岢嵐筑威水泥有限公司 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 6 |
| 142 | 山西 | 山西南白聚鑫水泥有限公司 | Φ2.8×10米機立窯1座 | 8 |
| 143 | 山西 | 神池宏運水泥有限責任公司 | Φ2.4×10米機立窯1座 | 6 |
| 144 | 山西 | 忻府區(qū)禹王粉磨站 | Φ2.2×8米水泥磨1臺 | 10 |
| 145 | 山西 | 偏關(guān)縣福利粉磨廠 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 11 |
| 146 | 山西 | 河曲縣興龍水泥廠 | Φ2.8×11米機立窯1座 Φ2.2×7米磨機1臺 |
9 |
| 147 | 山西 | 同煤集團軒崗煤電公司水泥廠 | Φ2.5×10米機立窯1座 | 6 |
| 148 | 山西 | 靜樂縣天立水泥有限公司 | Φ2.3×8.5米機立窯1座 | 6 |
| 149 | 山西 | 臨縣大禹水泥廠 | Φ1.83×8米水泥磨二臺 | 12 |
| 150 | 山西 | 嵐縣永盛水泥粉磨站 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 7 |
| 151 | 山西 | 山西新星集團特種水泥廠 | Φ2.2×7.5米水泥磨二臺;Φ2.4×7.5米水泥磨1臺 | 23 |
| 152 | 山西 | 山西省交城縣昌盛水泥廠 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 7 |
| 153 | 山西 | 山西前利水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 7 |
| 154 | 山西 | 山西紅星興水泥有限公司 | Φ2.2×7米水泥磨1臺 | 7 |
| 155 | 山西 | 山西紅山水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 7 |
| 156 | 山西 | 文水縣北徐宋志剛粉磨站 | Φ2.2×8米水泥磨1臺 | 10 |
| 157 | 山西 | 文水縣北徐李建國粉磨站 | Φ2.2×8米水泥磨1臺 | 6 |
| 158 | 山西 | 河津市水泥有限公司 | Φ2.5×10米機立窯1座、Φ2.2×7米磨機1臺、Φ1.83×6.4米磨機1臺 | 9 |
| 159 | 山西 | 山西五色石有限公司 | Φ3×10米機立窯1座、Φ2.85×10米機立窯1臺 | 20 |
| 160 | 山西 | 臨猗縣夾馬口紅旗水泥廠 | Φ1.83×7米磨機1臺 | 5 |
| 161 | 山西 | 山西中條山建筑有限公司水泥廠 | Φ2.2×8米磨機1臺 | 9 |
| 162 | 山西 | 運城市第二水泥廠 | Φ2.5×11米機立窯1座、Φ2.2×9米生料磨1臺、Φ2.2×11米水泥磨機1臺 | 10 |
| 163 | 山西 | 運城市解州水泥廠 | Φ2.2×8米水泥磨機1臺、Φ2.2×9米水泥磨機1臺 | 20 |
| 164 | 山西 | 新絳新華水泥公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 7 |
| 165 | 山西 | 洪洞縣趙城鎮(zhèn)長豐建材廠 | 粉磨站 | 20 |
| 166 | 山西 | 洪洞縣莊園水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 167 | 山西 | 洪洞縣彎里洪泉水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 168 | 山西 | 洪洞縣孫堡老石水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 169 | 山西 | 洪洞縣李忠義水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 170 | 山西 | 洪洞縣古屯水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 171 | 山西 | 洪洞縣彎里席瑞華水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 172 | 山西 | 洪洞縣王開梁山水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 173 | 山西 | 洪洞縣溝里末杵水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 174 | 山西 | 洪洞縣柴村高中喜水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 175 | 山西 | 洪洞縣王國俊水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 176 | 山西 | 洪洞縣北郇李貢娃水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 177 | 山西 | 洪洞縣郝鵬義水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 178 | 山西 | 洪洞縣馬二水泥粉磨站 | 粉磨站 | 2 |
| 179 | 山西 | 洪洞縣長命水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 180 | 山西 | 洪洞縣馬駒村水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 181 | 山西 | 洪洞縣董堡村水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 182 | 山西 | 洪洞縣盧偉民鐵廠內(nèi)水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 183 | 山西 | 洪洞縣南石明水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 184 | 山西 | 洪洞縣躍上水泥粉磨站 | 粉磨站 | 2 |
| 185 | 山西 | 洪洞縣霍岳建材有限公司 | Φ2.4×10米水泥磨1臺 | 20 |
| 186 | 山西 | 襄汾縣騰達水泥廠 | Φ2.6×8.5米機立窯1座 | 8.8 |
| 187 | 山西 | 固邦水泥廠 | 水泥磨1臺 | 10 |
| 188 | 山西 | 太原獅頭水泥股份有限公司第二分公司 | Φ2.5×40米回轉(zhuǎn)窯1臺 | 16 |
| 189 | 山西 | 山西省靈丘豪洋水泥有限公司 | Φ2.5×8.5米機立窯1臺 | 6 |
| 190 | 山西 | 山西宏達水泥有限公司(粉磨站) | Φ2.2×8米水泥磨1臺 | 12 |
| 191 | 山西 | 交城東興水泥有限公司 | Φ2.2×8米水泥磨1臺 | 12 |
| 192 | 山西 | 交城縣泰安建材公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 12 |
| 193 | 山西 | 交城閻海林水泥粉磨站(山西宏海水泥粉磨站粉磨車間) | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 12 |
| 194 | 山西 | 洪洞縣二生水泥粉磨站 | Φ1.83×7米水泥磨1臺 | 5 |
| 195 | 山西 | 曲沃縣長城水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 12 |
| 196 | 山西 | 曲沃縣蘇村建材有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 12 |
| 197 | 山西 | 侯馬市匯豐建材有限責任公司 | Φ2.7×9米機立窯1臺 | 9 |
| 198 | 山西 | 侯馬市匯豐建材有限責任公司 | Φ3.0×9米機立窯1臺 | 10 |
| 199 | 山西 | 河津市富強水泥有限公司(原名:河津市富強水泥廠) | Φ2.5×10米機立窯1臺 | 9 |
| 200 | 山西 | 夏縣鑫豐水泥有限責任公司 | Φ2.4×11米機立窯1臺,Φ2.2×7.5米水泥磨1臺 | 10 |
| 201 | 山西 | 陽城縣金湯建材有限公司 | Φ2.5×8.5米機立窯1臺 | 6 |
| 202 | 山西 | 介休市綿山水泥有限公司(原名:介休市綿山水泥廠) | Φ2.5×10米機立窯二臺 | 14 |
| 203 | 山西 | 昔陽縣華豐建材廠 | Φ2.5×9.5米機立窯1臺 | 7 |
| 204 | 內(nèi)蒙古 | 呼市新天方水泥有限責任公司 | Φ3.5×60米中空窯1座 | 20 |
| 205 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古天皓水泥有限公司 | Φ3×2.5×58米、Φ3×48米2座 | 25 |
| 均帶立筒預(yù)熱器窯 | ||||
| 206 | 內(nèi)蒙古 | 阿榮旗金石水泥建材工業(yè)有限公司 | Φ2.23× 7.5米機立窯1座 | 6.5 |
| 207 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰遠航水泥有限責任公司 | Φ3.0×10米機立窯1座 | 11 |
| 208 | 內(nèi)蒙古 | 卓資縣隆勝水泥廠 | Φ2.0 ×8米機立窯1座 | 6 |
| 209 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙烏后旗陰山特種水泥有限公司 | Φ2.8×10米機立窯1座 | 10 |
| 210 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | Φ4×50.54米立波爾窯1座 | 40 |
| 211 | 內(nèi)蒙古 | 包鋼集團烏海礦業(yè)公司卡布其水泥廠 | Φ2.5/2.8×44米窯外分解回轉(zhuǎn)窯1座 | 20 |
| 212 | 內(nèi)蒙古 | 烏海市長久水泥有限責任公司 | Φ2.9/2.5×50米干法中空窯1座 | 5 |
| 213 | 遼寧 | 海城市第五水泥廠 | 機立窯 | 10 |
| 214 | 遼寧 | 本溪鐵剎山水泥廠 | 機立窯 | 30 |
| 215 | 遼寧 | 本溪泓沅水泥制造有限公司 | 機立窯 | 30 |
| 216 | 遼寧 | 本溪合力水泥廠 | 機立窯 | 15 |
| 217 | 遼寧 | 本溪長白特種建材有限公司 | 機立窯 | 20 |
| 218 | 遼寧 | 丹東第二水泥有限公司 | 機立窯 | 10 |
| 219 | 遼寧 | 北鎮(zhèn)市閭山水泥廠 | 機立窯 | 30 |
| 220 | 遼寧 | 凌海市雙羊水泥廠 | 機立窯 | 10 |
| 221 | 遼寧 | 錦州錦固水泥有限公司 | 機立窯 | 10 |
| 222 | 遼寧 | 遼寧省鏵子新生水泥廠 | 機立窯 | 30 |
| 223 | 遼寧 | 遼陽東方水泥廠 | 機立窯 | 15.4 |
| 224 | 遼寧 | 遼寧遼東水泥集團張臺子水泥有限公司 | 機立窯 | 13.2 |
| 225 | 遼寧 | 遼陽市東京陵水泥總廠 | 機立窯 | 35 |
| 226 | 遼寧 | 遼陽市東京陵水泥廠 | 機立窯 | 12 |
| 227 | 遼寧 | 遼陽金倉水泥有限公司 | 機立窯 | 10 |
| 228 | 遼寧 | 燈塔市鏵隆水泥有限公司 | 機立窯 | 30 |
| 229 | 遼寧 | 燈塔市塔東水泥有限公司 | 機立窯 | 20 |
| 230 | 遼寧 | 遼陽紅鋼水泥廠 | 機立窯 | 17.6 |
| 231 | 遼寧 | 鐵嶺縣永勝水泥廠 | 機立窯 | 10 |
| 232 | 遼寧 | 鐵嶺縣水泥廠 | 機立窯 | 20 |
| 233 | 遼寧 | 開原水泥有限公司 | 機立窯 | 30 |
| 234 | 遼寧 | 鐵嶺市豐鹿水泥廠 | 機立窯 | 12 |
| 235 | 遼寧 | 鐵嶺縣建通水泥廠 | 機立窯 | 12 |
| 236 | 遼寧 | 北票金牛水泥有限公司 | 機立窯 | 12 |
| 237 | 遼寧 | 凌源源泉水泥有限公司 | 機立窯 | 25 |
| 238 | 遼寧 | 盤錦葦都水泥有限公司 | 機立窯 | 11 |
| 239 | 遼寧 | 盤錦金山水泥有限公司 | 機立窯 | 11 |
| 240 | 遼寧 | 綏中縣水泥制造有限公司 | 機立窯 | 12 |
| 241 | 遼寧 | 葫蘆島蓮花水泥廠 | 機立窯 | 40 |
| 242 | 吉林 | 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司 | Φ3.5×60米熟料回轉(zhuǎn)窯1套 | 45 |
| Φ3.0×40米回轉(zhuǎn)窯1套 | ||||
| Φ3.5×55米回轉(zhuǎn)窯1套 | ||||
| 243 | 吉林 | 樺甸市松源水泥有限公司 | 1.6×1.9旋窯 | 8 |
| 244 | 吉林 | 通化天力水泥制造有限公司 | 機立窯生產(chǎn)線1條。主要設(shè)備有Φ2.5×9米機立窯1臺,Φ1.83×6.4米管磨機2臺,Φ1.5×9米臥式烘干機1臺,Φ1.2×7米臥式烘干機1臺,Z米J-750A柱磨機1臺及配套的皮帶輸送機、斗式提升機、葉輪給料機、螺旋輸送機、電磁振動給料機、成球機等其它傳輸、配料設(shè)備22臺套。 | 8.8 |
| 245 | 吉林 | 永吉縣大明水泥有限公司 | ΦH1512烘干機 Φ3.0×10.0米立窯Φ2.2×6.5米生料磨 | 8.8 |
| 246 | 吉林 | 吉林亞泰白城市雙華水泥廠 | Φ3.0×11米機械立窯 | 15 |
| Φ1.83×6.12生料磨、2臺Φ1.83×6.12水泥磨工藝線1套 | ||||
| 247 | 黑龍江 | 哈爾濱小嶺水泥有限責任公司 | 2.5×50米機立窯 | 35 |
| 248 | 黑龍江 | 哈爾濱興亞路橋水泥有限責任公司 | 2.5×40米回轉(zhuǎn)窯,2.4/3.0×50回轉(zhuǎn)窯 | 17 |
| 249 | 黑龍江 | 哈爾濱吉華水泥有限公司 | 3×11.5米機立窯1套 | 15 |
| 250 | 黑龍江 | 亞泰集團哈爾濱水泥有限公司 | 中空窯 | 100 |
| 251 | 黑龍江 | 哈爾濱呼蘭水泥制造有限責任公司 | 2.5×8米機立窯 | 8 |
| 252 | 黑龍江 | 哈爾濱帽兒山暖氣片有限責任公司 | 2.5×10米機立窯 | 8 |
| 253 | 黑龍江 | 哈爾濱市五常市拉林建材有限責任公司 | 2.5×40米回轉(zhuǎn)窯,2.2×40米回轉(zhuǎn)窯 | 15 |
| 254 | 黑龍江 | 依蘭縣鴻源建筑材料有限責任公司 | 2.8×12米機立窯 | 10 |
| 255 | 黑龍江 | 雞西市城海水泥有限責任公司 | 2.5×50米回轉(zhuǎn)窯 | 12 |
| 256 | 黑龍江 | 雞西宏展水泥制造有限公司 | 2.5×52米回轉(zhuǎn)窯 | 6 |
| 257 | 黑龍江 | 佳木斯鑫發(fā)水泥有限公司 | 2.5×8米機立窯 | 8 |
