水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(09月28日-09月30日)
全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽數(shù)據(jù)展示了 9 月 28 日至 9 月 30 日不同區(qū)域和地區(qū)的價(jià)格情況。全國整體有小幅度增長,環(huán)比為 0.08%。部分地區(qū)價(jià)格無變化,保持穩(wěn)定。在有價(jià)格變動(dòng)的地區(qū)中,江西價(jià)格漲幅較為顯著,環(huán)比達(dá) 6.78%;而江蘇、安徽、福建、廣東等地價(jià)格有所下降,其中廣東降幅相對(duì)突出,環(huán)比為 -2.89%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 09月28日 | 09月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 320.1 | 320.36 | 0.26 | 0.08% |
| 華北 | 北京 | 399.43 | 399.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 398.21 | 398.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 345.47 | 357.69 | 12.22 | 3.42% | |
| 山西 | 311.55 | 314.94 | 3.39 | 1.08% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 371.35 | 371.35 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 281.76 | 279.21 | -2.55 | -0.91% | |
| 浙江 | 307.18 | 307.18 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 286.63 | 283.1 | -3.53 | -1.25% | |
| 福建 | 311.43 | 303.44 | -7.99 | -2.63% | |
| 江西 | 274.85 | 294.85 | 20 | 6.78% | |
| 山東 | 300.68 | 305.22 | 4.54 | 1.49% | |
| 中南 | 河南 | 262.19 | 262.19 | 0 | 0% |
| 湖北 | 292.47 | 294.13 | 1.66 | 0.56% | |
| 湖南 | 306.85 | 306.85 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 283.31 | 275.35 | -7.96 | -2.89% | |
| 廣西 | 293.86 | 293.86 | 0 | 0% | |
| 海南 | 442.54 | 442.54 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 348.65 | 348.65 | 0 | 0% |
| 四川 | 369.56 | 372.5 | 2.94 | 0.79% | |
| 貴州 | 353.26 | 353.26 | 0 | 0% | |
| 云南 | 379.21 | 388.57 | 9.36 | 2.41% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 297.87 | 301.19 | 3.32 | 1.1% |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
| 青海 | 438.62 | 438.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 266.48 | 273.12 | 6.64 | 2.43% | |
| 新疆 | 474.9 | 474.9 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com