2012-2013年臺泥國際關鍵比率表
| 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
| 報告期 | 年報 | 中報 | 年報 | 中報 |
| 期間跨度 | 12個月 | 6個月 | 12個月 | 6個月 |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
| EPS(基本) | 0.43 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
| 每股凈資產BPS | 5.27 | 4.86 | 4.66 | 4.48 |
| ROE(%) | 10.21 | 3.67 | 4.02 | 1.81 |
| ROA(%) | 4.92 | 1.73 | 1.84 | 0.82 |
| EBIT Margin(%) | 0.70 | 1.09 | 1.37 | 1.27 |
| 資產負債率(%) | 49.04 | 50.60 | 52.76 | 53.56 |
| P/E(TTM) | 16.56 | 12.35 | 7.86 | 4.10 |
| P/E(LYR) | 7.48 | 9.89 | 11.99 | 4.10 |
| P/B(MRQ) | 0.72 | 0.38 | 0.47 | 0.45 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com