尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 尖峰袋裝價(jià)說(shuō)明 | 尖峰水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥廠家名稱 | 尖峰水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
湖北黃石 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 4****7@qq.com | |
云南普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | y****c@163.com | |
尖峰P.C 32.5R | ||||
浙江金華 | 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.C 32.5R | 0571-6348**** | z****f@163.com |
浙江杭州 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | 尖峰M 32.5 | 6329**** | d****9@163.com |
貴州黔東南 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 2****2@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
尖峰集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)2025年半年度報(bào)告,會(huì)議程序合法有效,全體董事一致同意。
尖峰集團(tuán)2025年上半年整體營(yíng)收下滑3.38%,建材行業(yè)收入下降,毛利率提升;醫(yī)藥行業(yè)收入和毛利雙降,健康品及其他行業(yè)毛利率也有所下降。