金圓水泥廠家地區(qū) | 金圓水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 金圓袋裝價(jià)說明 | 金圓水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
金圓水泥廠家地區(qū) | 金圓水泥廠家名稱 | 金圓水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
青海海東 | 青?;ブ饒A水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 8****0@qq.com | |
山西太原 | 太原金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 8****0@jysn.com | |
山西朔州 | 朔州金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 5****6@jysn.com | |
廣東河源 | 河源市金杰環(huán)保建材有限公司 | 金圓P.C 32.5R | 1****5@qq.com | |
青海海西蒙古族藏族自治州 | 青海宏揚(yáng)水泥有限責(zé)任公司 | 金圓P.O 42.5 | y****f@jysn.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
關(guān)鍵結(jié)論:金圓股份2025年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,公司總資產(chǎn)增長至565.68億元,流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)均有所增加,負(fù)債總額上升至111.98億元,所有者權(quán)益保持穩(wěn)定。
金圓股份2025年半年報(bào)顯示,公司經(jīng)營存在風(fēng)險(xiǎn),暫不進(jìn)行分紅送股,投資者需關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容。