299.38元/噸
當(dāng)前廊坊C30混凝土均價(jià)
華北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
|---|---|---|
| 泉澤 | C25 | 2** |
| 榮盛 | C25 | 2** |
| 利江 | C25 | 2** |
| 百年 | C25 | 2** |
| 寶鑫 | C25 | 2** |
| 泳利 | C25 | 2** |
| 睿澤 | C25 | 2** |
| 凱通 | C25 | 2** |
| 榮盛 | C30 | 3** |
| 泳利 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司北京分公司衡水高新市政智慧排水管控項(xiàng)目經(jīng)理部自購物資(砌塊)詢價(jià)采購項(xiàng)目詢價(jià)文件詢價(jià)編號:BF-ZHPS-WZXJ-2025-005一、......
科教園區(qū)智慧城住宅項(xiàng)目(一期)物資采購招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)編號:RCC2025-WHJC-1905-KJYQHNT-003各投標(biāo)人:科教園區(qū)智慧城住宅項(xiàng)目(一期......
中鐵十一局集團(tuán)有限公司張家口城西河項(xiàng)目鋼筋混凝土管詢價(jià)采購公告(詢價(jià)編號:ZT1104-XJ-2025-833)一、項(xiàng)目概況:張家口萬全區(qū)城西河河濱緩沖帶生態(tài)修......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 廊坊泳利混凝土有限公司 | 泳利C35 泳利C25 泳利C40 泳利C30 | 0316-6529027 | |
| 廊坊泉澤混凝土有限公司 | 泉澤C35 泉澤C25 泉澤C40 泉澤C30 | 0316-5678855 | |
| 廊坊市凱通混凝土有限公司 | 凱通C30 凱通C40 凱通C35 凱通C25 | 0316-6018818 | |
| 廊坊榮盛混凝土有限公司 | 榮盛C35 榮盛C25 榮盛C40 榮盛C30 | 0316-5909621 | 413647364@qq.com |
| 廊坊市百年混凝土有限公司 | 百年C30 百年C40 百年C35 百年C25 | 0316-5209899 | |
| 廊坊睿澤混凝土有限公司 | 睿澤C35 睿澤C25 睿澤C40 睿澤C30 | 0316-6528659 | |
| 廊坊寶鑫混凝土有限公司 | 寶鑫C35 寶鑫C25 寶鑫C40 寶鑫C30 | 0316-6070581 | |
| 廊坊市利江混凝土有限公司 | 利江C35 利江C25 利江C40 利江C30 | 0316-2895022 | lflijiang@126.com |
廊坊水泥品牌推薦
混凝土/商砼相關(guān)地區(qū)推薦