287.73元/噸
當(dāng)前黑龍江C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 鑫源 | C30 | 2** |
| 疆昊 | C30 | 2** |
| 和鑫 | C30 | 2** |
| 航宇 | C30 | 2** |
| 華格 | C30 | 2** |
| 昌泰 | C30 | 3** |
| 永豐 | C30 | 2** |
| 齊魯 | C30 | 2** |
| 德盛 | C30 | 2** |
| 建業(yè) | C30 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
招標(biāo)編號(hào):CR22G-FNJ-WZ-2025-18-021.招標(biāo)條件及依據(jù)1.1招標(biāo)條件項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)自黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)分別承擔(dān)境內(nèi)段電氣化改造工程投資1......
電器材料詢價(jià)函詢價(jià)編號(hào):HRDWZCG2025-024公司:我哈爾濱瑞達(dá)水泥制品有限責(zé)任公司是從事預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕生產(chǎn)的企業(yè),因生產(chǎn)需要擬采購(gòu)電器材料一批(清單......
哈爾濱城市環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司2025年度鋼筋混凝土預(yù)制品采購(gòu)項(xiàng)目(第五批)采購(gòu)公告發(fā)布時(shí)間2025-11-0319:45:58根據(jù)《黑龍江省國(guó)資委出資企業(yè)陽(yáng)光......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱廣利商品混凝土有限公司 | 廣利C30 廣利C40 廣利C25 廣利C35 | 8785036 | 375789343@qq.com |
| 黑龍江華格商品混凝土有限公司 | 華格C35 華格C25 華格C40 華格C30 | 13845099981 | 40552978@QQ.COM |
| 齊齊哈爾齊魯商品混凝土有限公司 | 齊魯C30 齊魯C40 齊魯C25 齊魯C35 | 0452-8888151 | 421762328@qq.com |
| 哈爾濱市建業(yè)混凝土有限責(zé)任公司 | 建業(yè)C30 建業(yè)C40 建業(yè)C25 建業(yè)C35 | 13936620498 | 13936620498@163.com |
| 雞西市永豐商品混凝土有限公司 | 永豐C30 永豐C40 永豐C25 永豐C35 | 18003670911 | 745027702@qq.com |
| 哈爾濱德盛商品混凝土有限公司 | 德盛C30 德盛C40 德盛C25 德盛C35 | 0451-84115533 | 97336754@qq.com |
| 齊齊哈爾市和鑫商品混凝土有限公司 | 和鑫C35 和鑫C25 和鑫C40 和鑫C30 | 0452-2338000 | 739213424@qq.com |
| 哈爾濱航宇商品混凝土有限公司 | 航宇C35 航宇C25 航宇C40 航宇C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
| 哈爾濱寶隆混凝土有限公司 | 寶隆C35 寶隆C25 寶隆C40 寶隆C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
| 龍江鑫源商品混凝土有限公司 | 鑫源C35 鑫源C25 鑫源C40 鑫源C30 | 0452-5103377 | wsh8363@163.com |
黑龍江水泥品牌推薦