249.17元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
德淼 | C25 | 2** |
富強(qiáng) | C25 | 2** |
順強(qiáng) | C25 | 2** |
景峯 | C25 | 2** |
水電志達(dá) | C25 | 2** |
建川 | C25 | 2** |
富強(qiáng) | C30 | 2** |
景峯 | C30 | 2** |
德淼 | C30 | 2** |
順強(qiáng) | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
宣威市城鎮(zhèn)污水處理及配套管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察、設(shè)計及施工總承包(EPC)工程混凝土采購資格預(yù)審公告發(fā)布單位:中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布時間:2025-06-1......
華新麗江公司5500噸6000大卡煙煤招選一、項目概況項目編號:HX-采-CNJ6-2025-234731項目名稱:煙煤Ⅱ招選-華新水泥(麗江)有限公司交貨方式......
采購公告中鐵十九局集團(tuán)有限公司經(jīng)開區(qū)國際人才社區(qū)4號地塊項目經(jīng)理部大理石及窗臺板競爭性談判采購采購編號:CRCC2025-WZCG-JKQ4HD-TP0211.......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 富強(qiáng)C30 富強(qiáng)C40 富強(qiáng)C25 富強(qiáng)C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 順強(qiáng)C30 順強(qiáng)C40 順強(qiáng)C35 順強(qiáng)C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦