249.17元/噸
當前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 德淼 | C25 | 2** |
| 富強 | C25 | 2** |
| 順強 | C25 | 2** |
| 景峯 | C25 | 2** |
| 水電志達 | C25 | 2** |
| 建川 | C25 | 2** |
| 富強 | C30 | 2** |
| 景峯 | C30 | 2** |
| 德淼 | C30 | 2** |
| 順強 | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標題:黑潓江洱源段治理工程(一期)設(shè)計施工總承包(EPC)項目混凝土評標公告公告內(nèi)容:采購評標結(jié)果公示我公司(黑潓江洱源段治理工程(一期)設(shè)計施工總承包(E......
公告標題:中交二航局(昆明)建設(shè)有限公司祿勸縣智慧冷鏈物流基地建設(shè)(EPC)總承包項目經(jīng)理部商品混凝土采購招標公告公告內(nèi)容:中交二航局(昆明)建設(shè)有限公司祿勸縣......
中鐵建設(shè)集團總承包公司大理北站站房及相關(guān)工程項目混凝土外加劑采購競標公告(競標編號:ZTJS-ZCB-17-DLBZ-CG002)1.競標條件1.1競標單位簡介......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
| 玉溪水電志達混凝土有限責任公司 | 水電志達C30 水電志達C40 水電志達C35 水電志達C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
| 云南順強商品混凝土有限公司 | 順強C30 順強C40 順強C35 順強C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
| 易門景峯混凝土有限責任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
| 玉溪富強混凝土攪拌有限公司 | 富強C30 富強C40 富強C25 富強C35 | 0877-2043533 | |
| 玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
| 玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦