水泥窯煙氣凈化及余熱回收的應(yīng)用技術(shù)
生產(chǎn)能力 | t/d | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
裝機(jī)功率 | kW | 2500-3000 | 3000-3300 | 5000-6000 | 6000-6600 |
投資估算 | 萬元 | 2000-2500 | 2200-2600 | 2800-3100 | 2800-3300 |
項(xiàng) 目 | 單 位 | 電 制 冷 系 統(tǒng) | 吸 收 式 制 冷 系 統(tǒng) |
原 理 | 利用電驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)運(yùn)行,輸送和壓縮,使制冷劑汽化,吸取熱量,達(dá)到制冷目的。 | 利用溴化鋰水溶液在高真空下低沸點(diǎn)汽化,吸取熱量達(dá)到制冷目的。 | |
制冷量 | kW | 1160 | 1160 |
建筑面積 | m2 | 約6000-7000 | 約6000-7000 |
空調(diào)面積 | m2 | 約5000-6000 | 約5000-6000 |
主機(jī)電功率 | kW | 247 | 7 |
輔機(jī)(包括:風(fēng)機(jī)盤管,水泵,新風(fēng)機(jī)組, 冷卻塔等)電功率 | kW | 120 | 128 |
系統(tǒng)總裝機(jī)容量 | kW | 367 | 135 |
總投資估算 | 萬元 | 232 | 257 |
編輯:zhangm
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com