311.88元/噸
當(dāng)前福州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.59
漲跌幅:-0.59%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
建迪 | C25 | 2** |
三強(qiáng) | C25 | 2** |
華源 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
華潤 | C25 | 3** |
泰宇 | C25 | 3** |
宏基 | C25 | 3** |
宏飛 | C25 | 3** |
泰宇 | C30 | 3** |
三強(qiáng) | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司混凝土拌合站事業(yè)部晉江攪拌站(柴油)物資采購公開詢價(jià)公告詢價(jià)編號:CR24FJ(2025)-BHZSYB-WZCG-01-2......
中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司翔安新城2023XP06地塊工程項(xiàng)目部自購物資(管樁)采購競談公告競談編號:CR2203-XAXC-WZJT-2025-0021......
中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司混凝土拌合站事業(yè)部水恒溫系統(tǒng)采購公開詢價(jià)采購中標(biāo)公告詢價(jià)編號:CRCC24-SBCG-2025-03項(xiàng)目名稱:中鐵二十四局集......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
福州建迪混凝土有限公司 | 建迪C30 建迪C40 建迪C25 建迪C35 | 0591-22613803 | 447155327@qq.com |
福州泰宇混凝土有限公司 | 泰宇C30 泰宇C40 泰宇C25 泰宇C35 | 13705934099 | 40616253@qq.com |
福建宏飛混凝土有限公司 | 宏飛C30 宏飛C40 宏飛C25 宏飛C35 | 0591-22197986 | 583390432@qq.com |
福州三強(qiáng)混凝土有限公司 | 三強(qiáng)C30 三強(qiáng)C40 三強(qiáng)C25 三強(qiáng)C35 | 0591-22260558 | tang505@qq.com |
綠能高新材料(福州)有限責(zé)任公司 | 華潤C(jī)30 華潤C(jī)40 華潤C(jī)25 華潤C(jī)35 | 0591-2280168 | crcfz2008@163.com |
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 0591-62099661 | 41659729@qq.com |
福州華源混凝土有限責(zé)任公司 | 華源C30 華源C40 華源C25 華源C35 | 0591-88620386 | fjhy2010@qq.com |
福州宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C25 宏基C35 | 0591-22278839 | 382748825@qq.com |
福州水泥品牌推薦