326.67元/噸
當(dāng)前泰安C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.11
漲跌幅:-0.10%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
中聯(lián) | C25 | 3** |
泰新 | C25 | 3** |
富利源 | C25 | 3** |
中聯(lián) | C30 | 3** |
泰新 | C30 | 3** |
富利源 | C30 | 3** |
中聯(lián) | C35 | 3** |
泰新 | C35 | 3** |
富利源 | C35 | 3** |
中聯(lián) | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
新建津?yàn)H高鐵濟(jì)南聯(lián)絡(luò)線“四電”工程JBSD-2標(biāo)(第一分公司)第一批自購(gòu)物資采購(gòu)二次招標(biāo)公告招標(biāo)編號(hào):CRCC-JBSDYFGS-01-11.招標(biāo)條件本建設(shè)項(xiàng)目......
采購(gòu)信息中鐵十四局集團(tuán)有限公司膠州灣第二海底隧道工程TJ-05標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部就需用的雜品實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)?,F(xiàn)邀請(qǐng)貴單位前來參加報(bào)價(jià)。1、采購(gòu)內(nèi)容:(詳見詢價(jià)報(bào)價(jià)單及......
中鐵十六局集團(tuán)有限公司臨沂河?xùn)|工業(yè)園區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部物資招標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)編號(hào):(CRCC-16J-2GSYLW-2025001)中鐵十六局集團(tuán)有限公司臨......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
泰安中聯(lián)混凝土有限公司 | 中聯(lián)C30 中聯(lián)C40 中聯(lián)C25 中聯(lián)C35 | ||
肥城市富利源建材有限公司 | 富利源C30 富利源C40 富利源C25 富利源C35 | 18464891086 | shandongflylxq@163.com |
泰安德泰混凝土制品有限公司 | 德泰C30 德泰C40 德泰C25 德泰C35 | 0538-2176088 | 15153828299@163.com |
泰安市泰新商品混凝土有限公司 | 泰新C30 泰新C40 泰新C25 泰新C35 | 0538-7823157 | txbgsljm@163.com |
泰安水泥品牌推薦