271.43元/噸
當(dāng)前榆林C30混凝土均價
西北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 天工 | C25 | 2** |
| 昌達 | C25 | 2** |
| 天都 | C25 | 2** |
| 巨祥 | C25 | 2** |
| 偉業(yè) | C25 | 2** |
| 天嶸 | C25 | 2** |
| 億隆 | C25 | 2** |
| 昌達 | C30 | 2** |
| 天都 | C30 | 2** |
| 偉業(yè) | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中國鐵建大橋工程局有限公司西延鐵路4標(biāo)段項目經(jīng)理部三工區(qū)詢價采購邀請函(物資名稱:混凝土鋼筋預(yù)制排水管)詢價人:中國鐵建大橋工程局有限公司西延鐵路4標(biāo)段項目經(jīng)理......
中鐵十一局集團第二工程有限公司禮泉縣尚寨子至北吳公路改建工程項目(商品混凝土)詢價公告詢價編號:ZT1102-XJ-2025-676中鐵十一局集團第二工程有限公......
中鐵十一局集團西安建設(shè)有限公司子長市管網(wǎng)改造項目部瀝青混凝土詢價采購公告詢價編號:ZT1102-XJ-2025-671中鐵十一局集團西安建設(shè)有限公司子長市張家溝......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 神木市天都商品混凝土有限公司 | 天都C30 天都C40 天都C35 天都C25 | 13772949217 | |
| 榆林市昌達商品混凝土有限公司 | 昌達C35 昌達C25 昌達C40 昌達C30 | 0912-4625385 | |
| 橫山縣億隆商品混凝土有限責(zé)任公司 | 億隆C30 億隆C40 億隆C35 億隆C25 | 15929397811 | |
| 神木市天嶸商品混凝土有限公司 | 天嶸C30 天嶸C40 天嶸C35 天嶸C25 | 13571293256 | 1400474411@qq.com |
| 神木市天工商品混凝土有限公司 | 天工C30 天工C40 天工C35 天工C25 | 13571252561 | 20864500@qq.com |
| 綏德縣偉業(yè)商品混凝土有限公司 | 偉業(yè)C35 偉業(yè)C25 偉業(yè)C40 偉業(yè)C30 | 0912-5791234 | 851975457@qq.com |
| 靖邊縣巨祥商品混凝土有限公司 | 巨祥C30 巨祥C40 巨祥C35 巨祥C25 | 13891221858 | 837262158@qq.com |
榆林水泥品牌推薦